Código postal de Paras
Paras (Cangallo, Ayacucho) tiene 2 códigos postales, del 05820 al 05821. El tuyo depende de la zona o centro poblado en el que estés.
Provincia Cangallo
Departamento Ayacucho
Ubigeo 050205
Publicidad
Códigos postales de Paras
Mapa de códigos postales de Paras
Centros poblados del distrito con su código · datos del MTC y GeoNames
Centros poblados de Paras y su código postal
| Centro poblado | Código postal |
|---|---|
| Accalle | 05820 |
| Acchimachay | 05820 |
| Acco | 05820 |
| Acco Ccasa | 05820 |
| Accoccocha | 05820 |
| Accohuaycco | 05820 |
| Achcahuasi | 05820 |
| Aconicio | 05820 |
| Aguada | 05820 |
| Alahuaylla | 05820 |
| Alma Ccasa | 05820 |
| Amaru | 05820 |
| Anccoya | 05820 |
| Anccoya | 05820 |
| Anosmarca | 05820 |
| Antacorral | 05820 |
| Antahuaracco | 05820 |
| Antallaqta | 05820 |
| Apacheta | 05820 |
| Aparo | 05820 |
| Aqopata | 05820 |
| Arcopunco | 05820 |
| Asabranniyuq | 05820 |
| Attopata | 05820 |
| Ayamachay | 05820 |
| Aymara | 05820 |
| Barrios Altos | 05820 |
| Bellavista | 05820 |
| Bombilla | 05820 |
| Cabracancha | 05820 |
| Cachi Esquina | 05820 |
| Cachipampa (Nuevo Mariscal Caceres) | 05820 |
| Cañanpampa | 05820 |
| Canantuya | 05820 |
| Cañapata | 05820 |
| Cañay Ccasa | 05820 |
| Cañay Pampa | 05820 |
| Cañay Pata | 05820 |
| Cañayhuaycco | 05820 |
| Canlla Huaycco | 05820 |
| Carmen Alto | 05820 |
| Carmen Pata | 05820 |
| Carneseria | 05820 |
| Ccaccancho | 05820 |
| Ccaccarpo | 05820 |
| Ccaccawasi | 05820 |
| Ccarhuacc Licapa | 05820 |
| Ccarhuaccocco | 05820 |
| Ccarhuaccpampa | 05820 |
| Ccarhuanta | 05820 |
| Ccasapampa | 05820 |
| Ccassaccniyocc | 05820 |
| Ccatun Huaycco | 05820 |
| Ccello Cancha | 05820 |
| Ccichcca Huasi | 05820 |
| Ccoccaccocha | 05820 |
| Ccocha | 05820 |
| Ccochalli | 05820 |
| Ccochapampa | 05820 |
| Ccollpa | 05820 |
| Ccollpata | 05820 |
| Ccorihuaraca | 05820 |
| Ccoyocc | 05820 |
| Ccullpa Huaycco | 05820 |
| Ccullpa Huaycco | 05820 |
| Cello | 05820 |
| Cello Cancha | 05820 |
| Chacachayocc | 05820 |
| Chacapampa | 05820 |
| Chacapunco | 05820 |
| Chalana | 05820 |
| Challwanca | 05820 |
| Chanpiorcco | 05820 |
| Chaquiccocha | 05820 |
| Chaquiccocha | 05820 |
| Chauchura | 05820 |
| Chaupicancha | 05820 |
| Chicoro | 05820 |
| Chicorulloq | 05820 |
| Chiricc Machay | 05820 |
| Choccemanca | 05820 |
| Chorro Pata | 05820 |
| Chuchri | 05820 |
| Chullco | 05820 |
| Chumpehuachanan | 05820 |
| Chupa | 05820 |
| Chuyunza | 05820 |
| Circo | 05820 |
| Circo Huaccta | 05820 |
| Condor Sencca | 05820 |
| Condor Wachana | 05820 |
| Condoray | 05820 |
| Cruz | 05820 |
| Cruz Ccasa | 05820 |
| Cruz Mocco | 05820 |
| Cruz Pata | 05820 |
| Cuchi Corral | 05820 |
| Cueva | 05820 |
| Culebrayocc | 05820 |
| Cullcuhuacca | 05820 |
| Espicia | 05820 |
| Guitarrayocc | 05820 |
| Hatun Huasi Pata | 05820 |
| Hatun Putungo | 05820 |
| Hatunhuasi | 05820 |
| Heuso | 05820 |
| Huaccralla | 05820 |
| Huachaco | 05820 |
| Huacuña | 05820 |
| Huallancayocc | 05820 |
| Huancallpa | 05820 |
| Huancapata | 05820 |
| Huancaraccra | 05820 |
| Huantinga | 05820 |
| Huaracco Pata | 05820 |
| Huasi Pata | 05820 |
| Huayccohuasi | 05820 |
| Huayccohuasi | 05820 |
| Huayccohuasi | 05820 |
| Huayhuacco | 05820 |
| Huayllan Corral | 05820 |
| Huayllapata | 05820 |
| Huayrasencca | 05820 |
| Huayrataccencca | 05820 |
| Huichccapata | 05820 |
| Huichinca | 05820 |
| Huillcapa Taunan | 05820 |
| Hutuypampa | 05820 |
| Ichu Corral | 05820 |
| Ichu Pucro | 05820 |
| Igañan | 05820 |
| Iglesia Huasi | 05820 |
| Ilario Pata | 05820 |
| Incacancha | 05820 |
| Ingahuasi | 05820 |
| Inya | 05820 |
| Islacucho | 05820 |
| Itanaccasa | 05820 |
| Jacopa | 05820 |
| Jatunpampa | 05820 |
| Jatunpampa | 05820 |
| Jullpa Cancha | 05820 |
| Laccaypata | 05820 |
| Lachocc | 05820 |
| Lambrasniyoc | 05820 |
| Limacc Pata | 05820 |
| Llihua Corral | 05820 |
| Lluchcaymarca | 05820 |
| Llullucha | 05820 |
| Llullucha | 05820 |
| Llullucha Iglesia Huasi | 05820 |
| Los Olivos | 05820 |
| Luis Yachanan | 05820 |
| Machupa Chahuanan | 05820 |
| Machuwasi | 05820 |
| Malan | 05820 |
| Mallcco Tianan | 05820 |
| Manchaylla | 05820 |
| Maraisera | 05820 |
| Mariscal Caceres | 05820 |
| Mina Ccasa | 05820 |
| Minas Cucho | 05820 |
| Mormopampa | 05820 |
| Musuccancha | 05820 |
| Niño Bamba | 05820 |
| Ñuñungalloq | 05820 |
| Occe Ccacca | 05820 |
| Occecorral | 05820 |
| Occoro | 05820 |
| Occoro Pampa | 05820 |
| Ochcu Machay | 05820 |
| Ocobamba | 05820 |
| Otocchuaracco | 05820 |
| Paccpayocc | 05820 |
| Pachasniyocc | 05820 |
| Pachayocc | 05820 |
| Pajare | 05820 |
| Pallcca | 05820 |
| Palopata | 05820 |
| Pampahuasi | 05820 |
| Pampahuasi | 05820 |
| Pampawiñay | 05820 |
| Papa Chacra | 05820 |
| Paras | 05821 |
| Parcca Corrali | 05820 |
| Parcca Rumi | 05820 |
| Parhuaypa Huasin | 05820 |
| Patacancha | 05820 |
| Patacorral | 05820 |
| Patahuasi | 05820 |
| Patahuasi | 05820 |
| Payche | 05820 |
| Piccuy Pata | 05820 |
| Pipiñochayoc | 05820 |
| Piruani | 05820 |
| Pitupata | 05820 |
| Plazachayocc | 05820 |
| Pompoccia | 05820 |
| Puca Ccasa | 05820 |
| Puca Ccocha | 05820 |
| Puca Corral | 05820 |
| Puca Ranra | 05820 |
| Pucamachay | 05820 |
| Pucarumi | 05820 |
| Pucruhuasi | 05820 |
| Puculloyocc | 05820 |
| Pueblo Libre | 05820 |
| Puka Rumi | 05820 |
| Pumarosi | 05820 |
| Puruchuco | 05820 |
| Putunco | 05820 |
| Putungo | 05820 |
| Qarreruyoq | 05820 |
| Qillurumi | 05820 |
| Qinaypa | 05820 |
| Quichcawasi | 05820 |
| Quilla Ccasa | 05820 |
| Quisuar Cancha | 05820 |
| Qullpapampa | 05820 |
| Ramada | 05820 |
| Ranra | 05820 |
| Ranra Cucho | 05820 |
| Ranracancha ( Barrios Altos) | 05820 |
| Ranrapata | 05820 |
| Ranrawasi | 05820 |
| Rayoscca | 05820 |
| Rayuscca | 05820 |
| Renaciente Chaquil | 05820 |
| Ridachayoc | 05820 |
| Rodeona | 05820 |
| Rosasniyocc | 05820 |
| Rumichaca | 05820 |
| Rumichaca | 05820 |
| Runa Huañuscca | 05820 |
| Ruyac Rumi | 05820 |
| Saccsacuri | 05820 |
| Sallicucho | 05820 |
| San Antonio | 05820 |
| San Isidro | 05820 |
| San Juan de Corral Pampa | 05820 |
| San Lucas | 05820 |
| San Martin | 05820 |
| San Martin de Ccayacc | 05820 |
| San Martin de Puquio | 05820 |
| San Ramon | 05820 |
| Santa Cruz de Hospicio | 05820 |
| Santa Fe | 05820 |
| Santa Rosa | 05820 |
| Sapanccengua | 05820 |
| Sasaylla | 05820 |
| Sayhua | 05820 |
| Silla Ccasa | 05820 |
| Soraccasa | 05820 |
| Sorapata | 05820 |
| Sura | 05820 |
| Suytullihua | 05820 |
| Suyuccacca | 05820 |
| Suyuccacca | 05820 |
| Taccsanapata | 05820 |
| Tactanca | 05820 |
| Tapaccocha | 05820 |
| Tasta | 05820 |
| Tasta Ccasa | 05820 |
| Tauris | 05820 |
| Taya | 05820 |
| Terespa Huasin | 05820 |
| Tincocc | 05820 |
| Tincocc | 05820 |
| Tinyacclla | 05820 |
| Tinyapana | 05820 |
| Titi Mina | 05820 |
| Totora | 05820 |
| Trigo Chacra | 05820 |
| Tucumachay | 05820 |
| Tumsulla | 05820 |
| Tunsucancha | 05820 |
| Uchculla | 05820 |
| Uchupata | 05820 |
| Uchuy Putungo | 05820 |
| Urpay | 05820 |
| Utus Ccasa | 05820 |
| Verde Pata | 05820 |
| Verdepata | 05820 |
| Vetañan | 05820 |
| Vista Alegre | 05820 |
| Vizcacha | 05820 |
| Volcan | 05820 |
| Waricancha | 05820 |
| Wirta Huacco | 05820 |
| Wiscacha | 05820 |
| Wiscacha | 05820 |
| Wishuina | 05820 |
| Yacutincucc | 05820 |
| Yanaccocha | 05820 |
| Yanacocha | 05820 |
| Yanapuquio | 05820 |
| Yllahuarancca | 05820 |
| Yupana | 05820 |
| Yurac Ccacca | 05820 |
| Yurac Corral | 05820 |
| Yuracc Corral | 05820 |
Publicidad
Descargar los códigos postales de Paras
2 códigos, 301 registros. Excel o CSV, gratis.
Preguntas frecuentes sobre el código postal de Paras
¿Cuál es el código postal de Paras?
Paras (Cangallo, Ayacucho) tiene 2 códigos postales, del 05820 al 05821. El tuyo depende de la zona o centro poblado en el que estés.
¿Por qué Paras tiene varios códigos postales?
Cada código corresponde a una zona de reparto distinta dentro del distrito. Comprueba en la tabla o en el mapa cuál cubre tu zona.
¿Cuál es el ubigeo de Paras?
El 050205. Es el código del INEI para el distrito, distinto del código postal.
Otros distritos de la provincia de Cangallo
301 centros poblados registrados. Ubigeo 050205. Fuente: MTC, INEI y GeoNames. Actualizado el 2026-11-01.