Descargar los códigos postales de Río Santiago
2 códigos postales y 64 registros (uno por centro poblado). Actualizado el 2026-11-01.
Publicidad
Qué contiene el archivo
Columnas: código postal, departamento, provincia, distrito, ubigeo del distrito, centro poblado, código INEI del centro poblado, latitud y longitud. Vista previa:
| Código | Distrito | Centro poblado | Ubigeo |
|---|---|---|---|
| 01840 | Río Santiago | Acho | 010403 |
| 01840 | Río Santiago | Aitam | 010403 |
| 01840 | Río Santiago | Ajamchin | 010403 |
| 01840 | Río Santiago | Alianza Progreso | 010403 |
| 01840 | Río Santiago | Alto Miyas | 010403 |
| 01840 | Río Santiago | Alto Yutupis | 010403 |
Fuente: Código Postal Nacional (MTC) y coordenadas de GeoNames. Volver a la ficha de Río Santiago.