Descargar los códigos postales de Providencia
1 códigos postales y 21 registros (uno por centro poblado). Actualizado el 2026-11-01.
Publicidad
Qué contiene el archivo
Columnas: código postal, departamento, provincia, distrito, ubigeo del distrito, centro poblado, código INEI del centro poblado, latitud y longitud. Vista previa:
| Código | Distrito | Centro poblado | Ubigeo |
|---|---|---|---|
| 01540 | Providencia | Aliso | 010515 |
| 01540 | Providencia | Carmelo | 010515 |
| 01540 | Providencia | Chirapa | 010515 |
| 01540 | Providencia | Cruz Lomas | 010515 |
| 01540 | Providencia | El Potrero | 010515 |
| 01540 | Providencia | Gramalote | 010515 |
Fuente: Código Postal Nacional (MTC) y coordenadas de GeoNames. Volver a la ficha de Providencia.