Descargar los códigos postales de la provincia de Casma
6 códigos postales y 183 registros (uno por centro poblado). Actualizado el 2026-11-01.
Publicidad
Qué contiene el archivo
Columnas: código postal, departamento, provincia, distrito, ubigeo del distrito, centro poblado, código INEI del centro poblado, latitud y longitud. Vista previa:
| Código | Distrito | Centro poblado | Ubigeo |
|---|---|---|---|
| 02660 | Casma | Cabeza de Carnero | 020801 |
| 02660 | Casma | Calavera Chica | 020801 |
| 02660 | Casma | Calavera Grande | 020801 |
| 02660 | Casma | Callejon de Aquiño | 020801 |
| 02660 | Casma | Cantina | 020801 |
| 02660 | Casma | Carrizal | 020801 |
Fuente: Código Postal Nacional (MTC) y coordenadas de GeoNames. Volver a la ficha de la provincia de Casma.