Descargar los códigos postales de la provincia de Ocros
10 códigos postales y 362 registros (uno por centro poblado). Actualizado el 2026-11-01.
Publicidad
Qué contiene el archivo
Columnas: código postal, departamento, provincia, distrito, ubigeo del distrito, centro poblado, código INEI del centro poblado, latitud y longitud. Vista previa:
| Código | Distrito | Centro poblado | Ubigeo |
|---|---|---|---|
| 02447 | Cajamarquilla | Cajamarquilla | 021403 |
| 02447 | Cajamarquilla | Cochapate | 021403 |
| 02447 | Cajamarquilla | Nembrillo | 021403 |
| 02447 | Cajamarquilla | Purga | 021403 |
| 02447 | Cajamarquilla | Putaca (Cuartel Corral) | 021403 |
| 02447 | Cajamarquilla | Rajacmay | 021403 |
Fuente: Código Postal Nacional (MTC) y coordenadas de GeoNames. Volver a la ficha de la provincia de Ocros.