Descargar los códigos postales de José María Quimper
1 códigos postales y 11 registros (uno por centro poblado). Actualizado el 2026-11-01.
Publicidad
Qué contiene el archivo
Columnas: código postal, departamento, provincia, distrito, ubigeo del distrito, centro poblado, código INEI del centro poblado, latitud y longitud. Vista previa:
| Código | Distrito | Centro poblado | Ubigeo |
|---|---|---|---|
| 04460 | José María Quimper | Alto San Cristobal | 040202 |
| 04460 | José María Quimper | El Bombon | 040202 |
| 04460 | José María Quimper | El Cardo | 040202 |
| 04460 | José María Quimper | Guadalupe | 040202 |
| 04460 | José María Quimper | Huacapuy | 040202 |
| 04460 | José María Quimper | La Cabaña | 040202 |
Fuente: Código Postal Nacional (MTC) y coordenadas de GeoNames. Volver a la ficha de José María Quimper.