Descargar los códigos postales de Yauca
1 códigos postales y 10 registros (uno por centro poblado). Actualizado el 2026-11-01.
Publicidad
Qué contiene el archivo
Columnas: código postal, departamento, provincia, distrito, ubigeo del distrito, centro poblado, código INEI del centro poblado, latitud y longitud. Vista previa:
| Código | Distrito | Centro poblado | Ubigeo |
|---|---|---|---|
| 04530 | Yauca | Los Olivos | 040313 |
| 04530 | Yauca | San Francisco | 040313 |
| 04530 | Yauca | San Isidro | 040313 |
| 04530 | Yauca | San Jose | 040313 |
| 04530 | Yauca | San Martin de Porras | 040313 |
| 04530 | Yauca | Santa Emilia | 040313 |
Fuente: Código Postal Nacional (MTC) y coordenadas de GeoNames. Volver a la ficha de Yauca.