Descargar los códigos postales de Deán Valdivia
2 códigos postales y 18 registros (uno por centro poblado). Actualizado el 2026-11-01.
Publicidad
Qué contiene el archivo
Columnas: código postal, departamento, provincia, distrito, ubigeo del distrito, centro poblado, código INEI del centro poblado, latitud y longitud. Vista previa:
| Código | Distrito | Centro poblado | Ubigeo |
|---|---|---|---|
| 04425 | Deán Valdivia | 25 de Junio | 040703 |
| 04425 | Deán Valdivia | Alto Boqueron | 040703 |
| 04425 | Deán Valdivia | Alto Ensenada | 040703 |
| 04425 | Deán Valdivia | Bocanegra | 040703 |
| 04425 | Deán Valdivia | Boqueron | 040703 |
| 04425 | Deán Valdivia | Buenos Aires | 040703 |
Fuente: Código Postal Nacional (MTC) y coordenadas de GeoNames. Volver a la ficha de Deán Valdivia.