Descargar los códigos postales de Cajamarca
195 códigos postales y 6.368 registros (uno por centro poblado). Actualizado el 2026-11-01.
Publicidad
Qué contiene el archivo
Columnas: código postal, departamento, provincia, distrito, ubigeo del distrito, centro poblado, código INEI del centro poblado, latitud y longitud. Vista previa:
| Código | Distrito | Centro poblado | Ubigeo |
|---|---|---|---|
| 06000 | Cajamarca | Agocucho | 060101 |
| 06000 | Cajamarca | Agomarca Alta | 060101 |
| 06000 | Cajamarca | Agomarca Baja | 060101 |
| 06000 | Cajamarca | Agomarca Chaquil | 060101 |
| 06000 | Cajamarca | Agomarca San Antonio | 060101 |
| 06000 | Cajamarca | Agopampa Alta | 060101 |
Fuente: Código Postal Nacional (MTC) y coordenadas de GeoNames. Volver a la ficha de Cajamarca.