Descargar los códigos postales de José Gálvez
1 códigos postales y 23 registros (uno por centro poblado). Actualizado el 2026-11-01.
Publicidad
Qué contiene el archivo
Columnas: código postal, departamento, provincia, distrito, ubigeo del distrito, centro poblado, código INEI del centro poblado, latitud y longitud. Vista previa:
| Código | Distrito | Centro poblado | Ubigeo |
|---|---|---|---|
| 06215 | José Gálvez | Agua Colorada | 060306 |
| 06215 | José Gálvez | Alpacocha | 060306 |
| 06215 | José Gálvez | Bacon | 060306 |
| 06215 | José Gálvez | Buey Muerto | 060306 |
| 06215 | José Gálvez | Cashapampa | 060306 |
| 06215 | José Gálvez | Chaquil | 060306 |
Fuente: Código Postal Nacional (MTC) y coordenadas de GeoNames. Volver a la ficha de José Gálvez.