Descargar los códigos postales de Sócota
2 códigos postales y 36 registros (uno por centro poblado). Actualizado el 2026-11-01.
Publicidad
Qué contiene el archivo
Columnas: código postal, departamento, provincia, distrito, ubigeo del distrito, centro poblado, código INEI del centro poblado, latitud y longitud. Vista previa:
| Código | Distrito | Centro poblado | Ubigeo |
|---|---|---|---|
| 06750 | Sócota | Caboran | 060614 |
| 06750 | Sócota | Cachinche | 060614 |
| 06750 | Sócota | Cardon | 060614 |
| 06750 | Sócota | Changay | 060614 |
| 06750 | Sócota | Chilcapata | 060614 |
| 06750 | Sócota | Chisigle | 060614 |
Fuente: Código Postal Nacional (MTC) y coordenadas de GeoNames. Volver a la ficha de Sócota.