Descargar los códigos postales de Santa Rosa
2 códigos postales y 67 registros (uno por centro poblado). Actualizado el 2026-11-01.
Publicidad
Qué contiene el archivo
Columnas: código postal, departamento, provincia, distrito, ubigeo del distrito, centro poblado, código INEI del centro poblado, latitud y longitud. Vista previa:
| Código | Distrito | Centro poblado | Ubigeo |
|---|---|---|---|
| 06820 | Santa Rosa | Agua Turbia | 060812 |
| 06820 | Santa Rosa | Algarrobal | 060812 |
| 06820 | Santa Rosa | Alto Molino | 060812 |
| 06820 | Santa Rosa | Barranca | 060812 |
| 06820 | Santa Rosa | Barrio Nuevo | 060812 |
| 06820 | Santa Rosa | Buenos Aires | 060812 |
Fuente: Código Postal Nacional (MTC) y coordenadas de GeoNames. Volver a la ficha de Santa Rosa.