Descargar los códigos postales de la provincia de San Ignacio
14 códigos postales y 544 registros (uno por centro poblado). Actualizado el 2026-11-01.
Publicidad
Qué contiene el archivo
Columnas: código postal, departamento, provincia, distrito, ubigeo del distrito, centro poblado, código INEI del centro poblado, latitud y longitud. Vista previa:
| Código | Distrito | Centro poblado | Ubigeo |
|---|---|---|---|
| 06825 | La Coipa | Alto Papayal | 060904 |
| 06825 | La Coipa | Arbolito | 060904 |
| 06825 | La Coipa | Ayacucho | 060904 |
| 06825 | La Coipa | Barro Negro | 060904 |
| 06825 | La Coipa | Buenos Aires | 060904 |
| 06825 | La Coipa | Buenos Aires | 060904 |
Fuente: Código Postal Nacional (MTC) y coordenadas de GeoNames. Volver a la ficha de la provincia de San Ignacio.