Descargar los códigos postales de Pisac
2 códigos postales y 25 registros (uno por centro poblado). Actualizado el 2026-11-01.
Publicidad
Qué contiene el archivo
Columnas: código postal, departamento, provincia, distrito, ubigeo del distrito, centro poblado, código INEI del centro poblado, latitud y longitud. Vista previa:
| Código | Distrito | Centro poblado | Ubigeo |
|---|---|---|---|
| 08105 | Pisac | Amaru | 080405 |
| 08105 | Pisac | Ampay Primera Banda | 080405 |
| 08105 | Pisac | Ampay Segunda Banda | 080405 |
| 08105 | Pisac | Ampay Tercera Banda | 080405 |
| 08105 | Pisac | Canalpata | 080405 |
| 08105 | Pisac | Ccotataqui | 080405 |
Fuente: Código Postal Nacional (MTC) y coordenadas de GeoNames. Volver a la ficha de Pisac.