Descargar los códigos postales de la provincia de Espinar
11 códigos postales y 1.450 registros (uno por centro poblado). Actualizado el 2026-11-01.
Publicidad
Qué contiene el archivo
Columnas: código postal, departamento, provincia, distrito, ubigeo del distrito, centro poblado, código INEI del centro poblado, latitud y longitud. Vista previa:
| Código | Distrito | Centro poblado | Ubigeo |
|---|---|---|---|
| 08300 | Espinar | Achatera | 080801 |
| 08300 | Espinar | Achuccalla | 080801 |
| 08300 | Espinar | Aeropuerto | 080801 |
| 08300 | Espinar | Aguada | 080801 |
| 08300 | Espinar | Alto Cancha | 080801 |
| 08300 | Espinar | Alto Hanccollahua | 080801 |
Fuente: Código Postal Nacional (MTC) y coordenadas de GeoNames. Volver a la ficha de la provincia de Espinar.