Descargar los códigos postales de Ocobamba
2 códigos postales y 83 registros (uno por centro poblado). Actualizado el 2026-11-01.
Publicidad
Qué contiene el archivo
Columnas: código postal, departamento, provincia, distrito, ubigeo del distrito, centro poblado, código INEI del centro poblado, latitud y longitud. Vista previa:
| Código | Distrito | Centro poblado | Ubigeo |
|---|---|---|---|
| 08780 | Ocobamba | Alta Potrero | 080905 |
| 08780 | Ocobamba | Alto Chinganilla | 080905 |
| 08780 | Ocobamba | Alto Huayracpata | 080905 |
| 08780 | Ocobamba | Alto Versalles | 080905 |
| 08780 | Ocobamba | Amaya | 080905 |
| 08780 | Ocobamba | Antibamba | 080905 |
Fuente: Código Postal Nacional (MTC) y coordenadas de GeoNames. Volver a la ficha de Ocobamba.