Descargar los códigos postales de la provincia de Quispicanchi
17 códigos postales y 927 registros (uno por centro poblado). Actualizado el 2026-11-01.
Publicidad
Qué contiene el archivo
Columnas: código postal, departamento, provincia, distrito, ubigeo del distrito, centro poblado, código INEI del centro poblado, latitud y longitud. Vista previa:
| Código | Distrito | Centro poblado | Ubigeo |
|---|---|---|---|
| 08165 | Ccatca | Acomocco | 081205 |
| 08165 | Ccatca | Alccamarinayoc (Marinayoc) ) | 081205 |
| 08165 | Ccatca | Alto Serranuyoc | 081205 |
| 08165 | Ccatca | Andayaje | 081205 |
| 08165 | Ccatca | Aqqanaqqu | 081205 |
| 08165 | Ccatca | Asora | 081205 |
Fuente: Código Postal Nacional (MTC) y coordenadas de GeoNames. Volver a la ficha de la provincia de Quispicanchi.