Descargar los códigos postales de Huancavelica
116 códigos postales y 6.969 registros (uno por centro poblado). Actualizado el 2026-11-01.
Publicidad
Qué contiene el archivo
Columnas: código postal, departamento, provincia, distrito, ubigeo del distrito, centro poblado, código INEI del centro poblado, latitud y longitud. Vista previa:
| Código | Distrito | Centro poblado | Ubigeo |
|---|---|---|---|
| 09000 | Ascensión | Alljahuasi | 090118 |
| 09000 | Ascensión | Altar Pata | 090118 |
| 09000 | Ascensión | Alto Andino | 090118 |
| 09000 | Ascensión | Amapola | 090118 |
| 09000 | Ascensión | Añaso | 090118 |
| 09000 | Ascensión | Anccamachay | 090118 |
Fuente: Código Postal Nacional (MTC) y coordenadas de GeoNames. Volver a la ficha de Huancavelica.