Descargar los códigos postales de Capillas
1 códigos postales y 184 registros (uno por centro poblado). Actualizado el 2026-11-01.
Publicidad
Qué contiene el archivo
Columnas: código postal, departamento, provincia, distrito, ubigeo del distrito, centro poblado, código INEI del centro poblado, latitud y longitud. Vista previa:
| Código | Distrito | Centro poblado | Ubigeo |
|---|---|---|---|
| 09710 | Capillas | Acaracancha | 090404 |
| 09710 | Capillas | Acarapata | 090404 |
| 09710 | Capillas | Acchipahuachana | 090404 |
| 09710 | Capillas | Allpas | 090404 |
| 09710 | Capillas | Almendras | 090404 |
| 09710 | Capillas | Amacarmen | 090404 |
Fuente: Código Postal Nacional (MTC) y coordenadas de GeoNames. Volver a la ficha de Capillas.