Descargar los códigos postales de Daniel Hernández
2 códigos postales y 42 registros (uno por centro poblado). Actualizado el 2026-11-01.
Publicidad
Qué contiene el archivo
Columnas: código postal, departamento, provincia, distrito, ubigeo del distrito, centro poblado, código INEI del centro poblado, latitud y longitud. Vista previa:
| Código | Distrito | Centro poblado | Ubigeo |
|---|---|---|---|
| 09160 | Daniel Hernández | Acao | 090706 |
| 09160 | Daniel Hernández | Agua Blanca | 090706 |
| 09160 | Daniel Hernández | Atocc | 090706 |
| 09160 | Daniel Hernández | Atoccasa | 090706 |
| 09160 | Daniel Hernández | Carninceria | 090706 |
| 09160 | Daniel Hernández | Ccarayocc | 090706 |
Fuente: Código Postal Nacional (MTC) y coordenadas de GeoNames. Volver a la ficha de Daniel Hernández.