Descargar los códigos postales de Monzón
2 códigos postales y 107 registros (uno por centro poblado). Actualizado el 2026-11-01.
Publicidad
Qué contiene el archivo
Columnas: código postal, departamento, provincia, distrito, ubigeo del distrito, centro poblado, código INEI del centro poblado, latitud y longitud. Vista previa:
| Código | Distrito | Centro poblado | Ubigeo |
|---|---|---|---|
| 10800 | Monzón | 15 de Octubre | 100507 |
| 10800 | Monzón | 8 de Agosto | 100507 |
| 10800 | Monzón | Agua Blanca | 100507 |
| 10800 | Monzón | Almendra | 100507 |
| 10800 | Monzón | Alto Peru | 100507 |
| 10800 | Monzón | Amistad Alta | 100507 |
Fuente: Código Postal Nacional (MTC) y coordenadas de GeoNames. Volver a la ficha de Monzón.