Descargar los códigos postales de Daniel Alomias Robles
2 códigos postales y 45 registros (uno por centro poblado). Actualizado el 2026-11-01.
Publicidad
Qué contiene el archivo
Columnas: código postal, departamento, provincia, distrito, ubigeo del distrito, centro poblado, código INEI del centro poblado, latitud y longitud. Vista previa:
| Código | Distrito | Centro poblado | Ubigeo |
|---|---|---|---|
| 10150 | Daniel Alomias Robles | Albujar | 100602 |
| 10150 | Daniel Alomias Robles | Alfonso Ugarte | 100602 |
| 10150 | Daniel Alomias Robles | Alto Huayhuante | 100602 |
| 10150 | Daniel Alomias Robles | Alto Marona | 100602 |
| 10150 | Daniel Alomias Robles | Alto Pendencia | 100602 |
| 10150 | Daniel Alomias Robles | Alto Peregrino | 100602 |
Fuente: Código Postal Nacional (MTC) y coordenadas de GeoNames. Volver a la ficha de Daniel Alomias Robles.