Descargar los códigos postales de José Crespo y Castillo
2 códigos postales y 110 registros (uno por centro poblado). Actualizado el 2026-11-01.
Publicidad
Qué contiene el archivo
Columnas: código postal, departamento, provincia, distrito, ubigeo del distrito, centro poblado, código INEI del centro poblado, latitud y longitud. Vista previa:
| Código | Distrito | Centro poblado | Ubigeo |
|---|---|---|---|
| 10170 | José Crespo y Castillo | 7 de Octubre | 100604 |
| 10170 | José Crespo y Castillo | Alianza | 100604 |
| 10170 | José Crespo y Castillo | Alta Corvina | 100604 |
| 10170 | José Crespo y Castillo | Alto Belen | 100604 |
| 10170 | José Crespo y Castillo | Alto Chimbote | 100604 |
| 10170 | José Crespo y Castillo | Alto Cuchara | 100604 |
Fuente: Código Postal Nacional (MTC) y coordenadas de GeoNames. Volver a la ficha de José Crespo y Castillo.