Descargar los códigos postales de Santa Cruz
1 códigos postales y 32 registros (uno por centro poblado). Actualizado el 2026-11-01.
Publicidad
Qué contiene el archivo
Columnas: código postal, departamento, provincia, distrito, ubigeo del distrito, centro poblado, código INEI del centro poblado, latitud y longitud. Vista previa:
| Código | Distrito | Centro poblado | Ubigeo |
|---|---|---|---|
| 11300 | Santa Cruz | Altillo | 110404 |
| 11300 | Santa Cruz | Alto Laran | 110404 |
| 11300 | Santa Cruz | Banderayog | 110404 |
| 11300 | Santa Cruz | Botijeria | 110404 |
| 11300 | Santa Cruz | Chimba | 110404 |
| 11300 | Santa Cruz | El Carmen | 110404 |
Fuente: Código Postal Nacional (MTC) y coordenadas de GeoNames. Volver a la ficha de Santa Cruz.