Descargar los códigos postales de Moquegua
23 códigos postales y 1.336 registros (uno por centro poblado). Actualizado el 2026-11-01.
Publicidad
Qué contiene el archivo
Columnas: código postal, departamento, provincia, distrito, ubigeo del distrito, centro poblado, código INEI del centro poblado, latitud y longitud. Vista previa:
| Código | Distrito | Centro poblado | Ubigeo |
|---|---|---|---|
| 18000 | Moquegua | Aguas Muertas | 180101 |
| 18000 | Moquegua | Altillo | 180101 |
| 18000 | Moquegua | Alto la Villa | 180101 |
| 18000 | Moquegua | Asociacion las Lechuzas | 180101 |
| 18000 | Moquegua | Asociacion Pachas | 180101 |
| 18000 | Moquegua | Ayancal | 180101 |
Fuente: Código Postal Nacional (MTC) y coordenadas de GeoNames. Volver a la ficha de Moquegua.