Descargar los códigos postales de la provincia de Ilo
5 códigos postales y 46 registros (uno por centro poblado). Actualizado el 2026-11-01.
Publicidad
Qué contiene el archivo
Columnas: código postal, departamento, provincia, distrito, ubigeo del distrito, centro poblado, código INEI del centro poblado, latitud y longitud. Vista previa:
| Código | Distrito | Centro poblado | Ubigeo |
|---|---|---|---|
| 18600 | Ilo | Catacata | 180301 |
| 18600 | Ilo | Cuartel Pisagua | 180301 |
| 18601 | Ilo | Ilo | 180301 |
| 18610 | Pacocha | La Pascana | 180303 |
| 18610 | Pacocha | Los Olivares | 180303 |
| 18610 | Pacocha | Platanales | 180303 |
Fuente: Código Postal Nacional (MTC) y coordenadas de GeoNames. Volver a la ficha de la provincia de Ilo.