Descargar los códigos postales de Palcazú
2 códigos postales y 74 registros (uno por centro poblado). Actualizado el 2026-11-01.
Publicidad
Qué contiene el archivo
Columnas: código postal, departamento, provincia, distrito, ubigeo del distrito, centro poblado, código INEI del centro poblado, latitud y longitud. Vista previa:
| Código | Distrito | Centro poblado | Ubigeo |
|---|---|---|---|
| 19320 | Palcazú | 7 de Junio (Villa America) | 190304 |
| 19320 | Palcazú | Aguaruna | 190304 |
| 19320 | Palcazú | Aldea Nativa Pan de Azucar | 190304 |
| 19320 | Palcazú | Alto Huipus | 190304 |
| 19320 | Palcazú | Alto Isco Colonos | 190304 |
| 19320 | Palcazú | Alto Iscozacin Comunidad la Cantuta | 190304 |
Fuente: Código Postal Nacional (MTC) y coordenadas de GeoNames. Volver a la ficha de Palcazú.