Descargar los códigos postales de la provincia de Paita
11 códigos postales y 55 registros (uno por centro poblado). Actualizado el 2026-11-01.
Publicidad
Qué contiene el archivo
Columnas: código postal, departamento, provincia, distrito, ubigeo del distrito, centro poblado, código INEI del centro poblado, latitud y longitud. Vista previa:
| Código | Distrito | Centro poblado | Ubigeo |
|---|---|---|---|
| 20700 | Paita | La Islilla (Calera) | 200501 |
| 20700 | Paita | La Tortuga | 200501 |
| 20700 | Paita | Los Cangrejos | 200501 |
| 20700 | Paita | Yacila | 200501 |
| 20701 | Paita | Paita | 200501 |
| 20710 | Colán | La Bocana | 200504 |
Fuente: Código Postal Nacional (MTC) y coordenadas de GeoNames. Volver a la ficha de la provincia de Paita.