Descargar los códigos postales de la provincia de Talara
11 códigos postales y 46 registros (uno por centro poblado). Actualizado el 2026-11-01.
Publicidad
Qué contiene el archivo
Columnas: código postal, departamento, provincia, distrito, ubigeo del distrito, centro poblado, código INEI del centro poblado, latitud y longitud. Vista previa:
| Código | Distrito | Centro poblado | Ubigeo |
|---|---|---|---|
| 20800 | La Brea | Carrizo | 200703 |
| 20800 | La Brea | El Cura | 200703 |
| 20800 | La Brea | Fundo la Brea | 200703 |
| 20800 | La Brea | La Devora | 200703 |
| 20800 | La Brea | La Orejona | 200703 |
| 20800 | La Brea | La Puchira | 200703 |
Fuente: Código Postal Nacional (MTC) y coordenadas de GeoNames. Volver a la ficha de la provincia de Talara.