Descargar los códigos postales de Jepelacio
2 códigos postales y 55 registros (uno por centro poblado). Actualizado el 2026-11-01.
Publicidad
Qué contiene el archivo
Columnas: código postal, departamento, provincia, distrito, ubigeo del distrito, centro poblado, código INEI del centro poblado, latitud y longitud. Vista previa:
| Código | Distrito | Centro poblado | Ubigeo |
|---|---|---|---|
| 22100 | Jepelacio | 7 de Junio | 220104 |
| 22100 | Jepelacio | Alfonso Ugarte | 220104 |
| 22100 | Jepelacio | Alto Jerillo | 220104 |
| 22100 | Jepelacio | Alto Peru | 220104 |
| 22100 | Jepelacio | Alto Rioja | 220104 |
| 22100 | Jepelacio | Banquitos (Tupac Amaru) | 220104 |
Fuente: Código Postal Nacional (MTC) y coordenadas de GeoNames. Volver a la ficha de Jepelacio.