Código postal de Jesús
Jesús (Lauricocha, Huánuco) tiene 2 códigos postales, del 10530 al 10531. El tuyo depende de la zona o centro poblado en el que estés.
Provincia Lauricocha
Departamento Huánuco
Ubigeo 101001
Publicidad
Códigos postales de Jesús
Mapa de códigos postales de Jesús
Centros poblados del distrito con su código · datos del MTC y GeoNames
Centros poblados de Jesús y su código postal
| Centro poblado | Código postal |
|---|---|
| Achinpuna | 10530 |
| Agruco | 10530 |
| Ajo | 10530 |
| Algo Pucyo | 10530 |
| Algo Puquio | 10530 |
| Alpacoto | 10530 |
| Añas Pampa | 10530 |
| Anticancha | 10530 |
| Arcahuasin | 10530 |
| Arish Machay | 10530 |
| Arriero Pachanan | 10530 |
| Atoj Huasin | 10530 |
| Auquinquisuar | 10530 |
| Ayamachay | 10530 |
| Badopampa | 10530 |
| Bella Pampa | 10530 |
| Bellavista | 10530 |
| Bellavista | 10530 |
| Bunyag | 10530 |
| Caballo Rumi | 10530 |
| Cachi Garanan | 10530 |
| Cachigarana | 10530 |
| Cajon Puquio | 10530 |
| Calanca Chico | 10530 |
| Calanca Grande | 10530 |
| Calapa | 10530 |
| Calascancha | 10530 |
| Camino Huanqui | 10530 |
| Campana Rumi | 10530 |
| Cancha Pata | 10530 |
| Caran | 10530 |
| Carbon Mina | 10530 |
| Carhuampata | 10530 |
| Carhuan | 10530 |
| Carnicero | 10530 |
| Carnivado | 10530 |
| Castillo Pampa | 10530 |
| Cauripuncuy | 10530 |
| Cauros | 10530 |
| Caysa | 10530 |
| Cenga Ragra | 10530 |
| Chacapampa | 10530 |
| Chaclanca Viuda | 10530 |
| Chacuaspata | 10530 |
| Chacuatanan (Puña Puña) | 10530 |
| Chalhuas | 10530 |
| Chaluacocha | 10530 |
| Chau Chac | 10530 |
| Chaupiconcha | 10530 |
| Chaya Ucro | 10530 |
| Cheguerragra Chico | 10530 |
| Cheguerragra Grande | 10530 |
| Chinche Cocha | 10530 |
| Chinchipampa | 10530 |
| Chipamachay | 10530 |
| Chipapata | 10530 |
| Chiquia | 10530 |
| Chiramachay | 10530 |
| Chirapata | 10530 |
| Chiripata | 10530 |
| Chiripata Viuda Janca | 10530 |
| Choco Pampa | 10530 |
| Chocopata | 10530 |
| Chocopata Alta | 10530 |
| Chocopata Baja | 10530 |
| Chogoragra | 10530 |
| Chogorragra | 10530 |
| Chuchu Puquio | 10530 |
| Chuchupuquio | 10530 |
| Chuclapata | 10530 |
| Chupacancha | 10530 |
| Cochapampa | 10530 |
| Cochapata | 10530 |
| Collpa | 10530 |
| Colparragra | 10530 |
| Concan | 10530 |
| Concepcion | 10530 |
| Condor Patay | 10530 |
| Contadera | 10530 |
| Contadera | 10530 |
| Contan | 10530 |
| Contaycocha | 10530 |
| Corian | 10530 |
| Corral Grande | 10530 |
| Cuartel Pampa | 10530 |
| Cuartel Pampa | 10530 |
| Culebra Pata | 10530 |
| Cuncan Tinquicocha | 10530 |
| Cuncush Paja | 10530 |
| Curupuquio | 10530 |
| Cushuro Ucro | 10530 |
| Cushuropata | 10530 |
| Cushuropata | 10530 |
| Cuyococha | 10530 |
| Diablo Cocha | 10530 |
| Escalon | 10530 |
| Escorcionero | 10530 |
| Florida | 10530 |
| Gaguish | 10530 |
| Gangash | 10530 |
| Gaparicuna | 10530 |
| Gasac Morro | 10530 |
| Gasojogo | 10530 |
| Genhuayrragra | 10530 |
| Geulacancha | 10530 |
| Gircancancha | 10530 |
| Gloria Pata | 10530 |
| Gloriacancha | 10530 |
| Gocha Machay | 10530 |
| Goguy | 10530 |
| Goshgosh | 10530 |
| Greda | 10530 |
| Guenayragra | 10530 |
| Hilapuquio | 10530 |
| Hilapuquio | 10530 |
| Hilauniog | 10530 |
| Hilauro Corral | 10530 |
| Huacarcocha | 10530 |
| Huachuacoto | 10530 |
| Huacsha Hualga | 10530 |
| Huallanca Pampa | 10530 |
| Huallanca Ragra | 10530 |
| Hualparumi | 10530 |
| Huaman Pinta | 10530 |
| Huamancala | 10530 |
| Huanqui | 10530 |
| Huapa Chacun | 10530 |
| Huaras Vado | 10530 |
| Huari Huayin | 10530 |
| Huaru Pampa | 10530 |
| Huascarpampa | 10530 |
| Huauyan | 10530 |
| Huaychaocancha | 10530 |
| Huaylahisquisia | 10530 |
| Huiru Huiru | 10530 |
| Huismui Rumi | 10530 |
| Ichic Chacuas | 10530 |
| Ilauropata | 10530 |
| Inca Chaca | 10530 |
| Inca Huayi | 10530 |
| Inca Puquio | 10530 |
| Inca Tanan | 10530 |
| Incahuay | 10530 |
| Jacashicua | 10530 |
| Japa Rampa | 10530 |
| Jatun Pampa | 10530 |
| Jesus | 10531 |
| Jircancancha | 10530 |
| Jircancorral | 10530 |
| Jogochuccho | 10530 |
| Judiorragra | 10530 |
| Jurau | 10530 |
| La Merced | 10530 |
| Lago Huaman | 10530 |
| Leon Charinan | 10530 |
| Leoncio Prado | 10530 |
| Leonragra | 10530 |
| Liclapampa | 10530 |
| Llano Ragra | 10530 |
| Loma Blanca | 10530 |
| Loma Huamqui | 10530 |
| Loma Huanqui 1 | 10530 |
| Lomada de Puquiopampa | 10530 |
| Lucu Ragra | 10530 |
| Lupaj | 10530 |
| Luta Chico | 10530 |
| Luychos | 10530 |
| Machay Pampa | 10530 |
| Marayniyog | 10530 |
| Margopuquio | 10530 |
| Marpucro Chico | 10530 |
| Matacocha | 10530 |
| Mesa Pata | 10530 |
| Mesa Pata Chico | 10530 |
| Mesa Pata Grande | 10530 |
| Millush | 10530 |
| Milpo Chico | 10530 |
| Milpopata | 10530 |
| Montepampa | 10530 |
| Morococha | 10530 |
| Moya Pata | 10530 |
| Moyaragra | 10530 |
| Murmunya (Murmuya) | 10530 |
| Murmunyacucho | 10530 |
| Murquish | 10530 |
| Nahuin Puquio | 10530 |
| Nahuin Puquio | 10530 |
| Nahuin Puquio | 10530 |
| Nahuinchumpi | 10530 |
| Negui Pata | 10530 |
| Ninacaca Chico | 10530 |
| Ninacaca Grande | 10530 |
| Nunanuna | 10530 |
| Nupe Pata | 10530 |
| Nupe Ucro Chico | 10530 |
| Nupepampa | 10530 |
| Ocshapampa | 10530 |
| Ocshavado | 10530 |
| Ogropuquio | 10530 |
| Ogsha Ragra | 10530 |
| Ogsharragra | 10530 |
| Ornoragra | 10530 |
| Orospuquio | 10530 |
| Orospuquio | 10530 |
| Oshgo Puquio | 10530 |
| Pacal | 10530 |
| Pachacancha | 10530 |
| Pachachaca | 10530 |
| Pachachaca Chico | 10530 |
| Pachacsha | 10530 |
| Palga Puquio | 10530 |
| Pallka | 10530 |
| Pampas de Huayhuash | 10530 |
| Papa Machay | 10530 |
| Paracsha | 10530 |
| Paracshapata | 10530 |
| Parashapata | 10530 |
| Paria | 10530 |
| Parinacocha | 10530 |
| Patita Cocha | 10530 |
| Patococha | 10530 |
| Patococha | 10530 |
| Paugar Marca | 10530 |
| Piedra Iman | 10530 |
| Pilo | 10530 |
| Piñico | 10530 |
| Piteg (Jonac Pitiac) | 10530 |
| Pitita Yacu | 10530 |
| Pizarro Machay | 10530 |
| Pogacancha | 10530 |
| Pogo | 10530 |
| Pogoj | 10530 |
| Pogoj | 10530 |
| Portada Pata | 10530 |
| Portuiz | 10530 |
| Potaca | 10530 |
| Puca Puca | 10530 |
| Puca Puca | 10530 |
| Pucagaga | 10530 |
| Pucapampa | 10530 |
| Pucropucro | 10530 |
| Pumash | 10530 |
| Punchocro | 10530 |
| Punta Dignario | 10530 |
| Puquio | 10530 |
| Puquio Pata | 10530 |
| Puriwanca | 10530 |
| Pushca | 10530 |
| Puyhuanjirca | 10530 |
| Quilli | 10530 |
| Quinual Pata | 10530 |
| Quishuar | 10530 |
| Quishuarpata | 10530 |
| Quisuarcancha | 10530 |
| Raccha Ogo | 10530 |
| Racchado | 10530 |
| Racchahogo | 10530 |
| Racchapata | 10530 |
| Racchatuna | 10530 |
| Ranra Cancha | 10530 |
| Rastrojo Tuna | 10530 |
| Rayo Ratanan | 10530 |
| Ricachacuna | 10530 |
| Rima Rima Chico | 10530 |
| Rima Rima Grande | 10530 |
| Rinqui | 10530 |
| Ruirocorral | 10530 |
| Rumichaca | 10530 |
| Rumichaca | 10530 |
| Runa Jirca | 10530 |
| Runtucpunta | 10530 |
| Rupahuayi | 10530 |
| Ruyrocorral | 10530 |
| Sagramachay | 10530 |
| Sajpi Corral | 10530 |
| Salgada | 10530 |
| San Jose de Ticra | 10530 |
| San Juan de Nupe | 10530 |
| San Nicolas | 10530 |
| Sayhua | 10530 |
| Shaya | 10530 |
| Shinca Pata | 10530 |
| Shiricancha | 10530 |
| Shiriucro | 10530 |
| Shongopunco | 10530 |
| Shucuy | 10530 |
| Shupla Pata | 10530 |
| Siete Gradas | 10530 |
| Socsha o Shocsha | 10530 |
| Tambo Pata | 10530 |
| Tambopata | 10530 |
| Tangor Pachanan | 10530 |
| Tapiapampa | 10530 |
| Ticra Chico | 10530 |
| Ticte | 10530 |
| Tingo Chico | 10530 |
| Tingo Chico | 10530 |
| Tingo Grande | 10530 |
| Tingo Pampa | 10530 |
| Tingo Ragra | 10530 |
| Tornapampa | 10530 |
| Tororumi | 10530 |
| Tranca | 10530 |
| Tucto Cocha | 10530 |
| Tumaranga | 10530 |
| Tunancancha | 10530 |
| Tupac Amaru | 10530 |
| Tuyo Ragra | 10530 |
| Ucro Chico | 10530 |
| Ucro Ucro | 10530 |
| Ucushpata | 10530 |
| Umasvado | 10530 |
| Upavado | 10530 |
| Utushacocha | 10530 |
| Ututo Pata | 10530 |
| Verdecocha | 10530 |
| Vista Alegre | 10530 |
| Vizcacha Ucro | 10530 |
| Waychau Waganan | 10530 |
| Yalgoy | 10530 |
| Yalgui (Yalguy Pampa) | 10530 |
| Yana Galan | 10530 |
| Yanacocha Chico | 10530 |
| Yanacocha Grande | 10530 |
| Yanautoto | 10530 |
| Yanaututo | 10530 |
| Yaruhuain | 10530 |
| Yun Calhuay | 10530 |
| Yupanaucro | 10530 |
| Yurac Yurac | 10530 |
| Yuraj Rumi | 10530 |
| Zambo Machay | 10530 |
Publicidad
Descargar los códigos postales de Jesús
2 códigos, 332 registros. Excel o CSV, gratis.
Preguntas frecuentes sobre el código postal de Jesús
¿Cuál es el código postal de Jesús?
Jesús (Lauricocha, Huánuco) tiene 2 códigos postales, del 10530 al 10531. El tuyo depende de la zona o centro poblado en el que estés.
¿Por qué Jesús tiene varios códigos postales?
Cada código corresponde a una zona de reparto distinta dentro del distrito. Comprueba en la tabla o en el mapa cuál cubre tu zona.
¿Cuál es el ubigeo de Jesús?
El 101001. Es el código del INEI para el distrito, distinto del código postal.
Otros distritos de la provincia de Lauricocha
332 centros poblados registrados. Ubigeo 101001. Fuente: MTC, INEI y GeoNames. Actualizado el 2026-11-01.