Código postal de Curumas
18400
El código postal de Curumas es el 18400. Es el único código del distrito, así que sirve para cualquier dirección de Curumas (Mariscal Nieto, Moquegua).
Provincia Mariscal Nieto
Departamento Moquegua
Ubigeo 180102
Capital Carumas
Publicidad
Código postal de Curumas
| Código | Centros poblados |
|---|---|
| 18400 | Achacala, Achacpujo, Acosiri, Allcamirini, Amayani y Ancco Zacaya y 276 más |
Mapa de códigos postales de Curumas
Centros poblados del distrito con su código · datos del MTC y GeoNames
Centros poblados de Curumas y su código postal
| Centro poblado | Código postal |
|---|---|
| Achacala | 18400 |
| Achacpujo | 18400 |
| Acosiri | 18400 |
| Allcamirini | 18400 |
| Amayani | 18400 |
| Ancco Zacaya | 18400 |
| Angleya | 18400 |
| Antajarani | 18400 |
| Arichua | 18400 |
| Aruntaya | 18400 |
| Asnuni | 18400 |
| Ataspaya | 18400 |
| Aucatiña | 18400 |
| Bininguillane | 18400 |
| Cacachara | 18400 |
| Cachicachi | 18400 |
| Cachichina | 18400 |
| Cachimoco | 18400 |
| Cacsata | 18400 |
| Calahuinto | 18400 |
| Calamorca | 18400 |
| Calasaya | 18400 |
| Calispaya | 18400 |
| Callan Cani | 18400 |
| Callanca | 18400 |
| Calluchani | 18400 |
| Caluta | 18400 |
| Calva Huayccota | 18400 |
| Camaña | 18400 |
| Cambrune | 18400 |
| Campamento | 18400 |
| Campamento | 18400 |
| Canchima | 18400 |
| Cangalli | 18400 |
| Carumas | 18400 |
| Catañani | 18400 |
| Ccalaprocesion | 18400 |
| Ccallo Vizcacha | 18400 |
| Ccaluta Pañuma | 18400 |
| Ccauso Patilla | 18400 |
| Ccayccomocco | 18400 |
| Cciquehugco | 18400 |
| Ccollpamoco | 18400 |
| Ccota Cucho | 18400 |
| Ccoyto Circa | 18400 |
| Cerro Grande | 18400 |
| Cerro Pachas | 18400 |
| Challa Wintu | 18400 |
| Challapujo | 18400 |
| Challawinto | 18400 |
| Chalsahua | 18400 |
| Chalsajone | 18400 |
| Chamata | 18400 |
| Chapioco | 18400 |
| Chapoma Jayujayune | 18400 |
| Charoco | 18400 |
| Chaullajahuira | 18400 |
| Chiarjocco | 18400 |
| Chijurani | 18400 |
| Chila | 18400 |
| Chilligua | 18400 |
| Chilota | 18400 |
| Chimu Jayujayune | 18400 |
| Chinacari | 18400 |
| Chinchare | 18400 |
| Chinchillane | 18400 |
| Chincune | 18400 |
| Chocnapmujo | 18400 |
| Chongoroco | 18400 |
| Choricalla | 18400 |
| Chotapatja | 18400 |
| Chujune | 18400 |
| Chullancani | 18400 |
| Chupicasayguani | 18400 |
| Churimujuni | 18400 |
| Cing Joco | 18400 |
| Colana | 18400 |
| Colini Huecco | 18400 |
| Collpani | 18400 |
| Condoriquiña | 18400 |
| Confital | 18400 |
| Conservani | 18400 |
| Copapujo | 18400 |
| Corajahui | 18400 |
| Coronche | 18400 |
| Costa Rica | 18400 |
| Crucechilligua | 18400 |
| Crucero | 18400 |
| Cruzani | 18400 |
| Cuchuchini | 18400 |
| Cuchuota | 18400 |
| Cuplune | 18400 |
| Escaccollpa | 18400 |
| Escajara | 18400 |
| Esquinani | 18400 |
| Estupe | 18400 |
| Hancoatiña | 18400 |
| Hancohuara | 18400 |
| Himanto | 18400 |
| Hiromocco | 18400 |
| Huallat Manccaña | 18400 |
| Huancallane | 18400 |
| Huancuri | 18400 |
| Huano Collo | 18400 |
| Huarahuarani | 18400 |
| Huaranco | 18400 |
| Huaraya | 18400 |
| Huarayani | 18400 |
| Huaricachi | 18400 |
| Huaricunca | 18400 |
| Huarimuro | 18400 |
| Huataraquena | 18400 |
| Huerta | 18400 |
| Huinto | 18400 |
| Huirosocco | 18400 |
| Humalzo | 18400 |
| Huntapujo | 18400 |
| Ichuntata | 18400 |
| Ichuntata | 18400 |
| Inca Lacaya | 18400 |
| Irhuichinca | 18400 |
| Irocollo | 18400 |
| Irohuinto | 18400 |
| Iromoco | 18400 |
| Irpaccala | 18400 |
| Isca Humajalso | 18400 |
| Isca Sinojocco | 18400 |
| Isccajjach'occo | 18400 |
| Iskachapi | 18400 |
| Isluyo | 18400 |
| Jacha Aruntaya | 18400 |
| Jacha Callanca | 18400 |
| Jacha Collpa | 18400 |
| Jachacachi | 18400 |
| Jachacala | 18400 |
| Jachogoco | 18400 |
| Jamachichumaña | 18400 |
| Jancar Moco | 18400 |
| Janccohualla | 18400 |
| Janco Apacheta | 18400 |
| Janco Utawi | 18400 |
| Jancohara | 18400 |
| Jancojanco | 18400 |
| Jancoyo | 18400 |
| Jancuti | 18400 |
| Janqo Uyo | 18400 |
| Jaque Huichinca | 18400 |
| Jarocco | 18400 |
| Jisca Huarmiamaya | 18400 |
| Joya Ccollo | 18400 |
| Junto Pujo | 18400 |
| Kcauso | 18400 |
| Kelluyo | 18400 |
| Keñuani | 18400 |
| Kerune | 18400 |
| Kiwiri | 18400 |
| Kollpa | 18400 |
| Kullco | 18400 |
| La Cascate | 18400 |
| Lapichjaque | 18400 |
| Lasocamaña | 18400 |
| Lipichi | 18400 |
| Llancallancani | 18400 |
| Llanqueri | 18400 |
| Llocahua | 18400 |
| Loripungo | 18400 |
| Lune | 18400 |
| Majar Pampa | 18400 |
| Mataso | 18400 |
| Michamichani | 18400 |
| Milloco | 18400 |
| Milluta | 18400 |
| Miraflores | 18400 |
| Misquini | 18400 |
| Mistis Pujo | 18400 |
| Monore | 18400 |
| Musiña | 18400 |
| Ocolone | 18400 |
| Ocorone | 18400 |
| Omojjtire | 18400 |
| Oquelaca | 18400 |
| Orcochuro | 18400 |
| Pabellunani | 18400 |
| Pacachine | 18400 |
| Pacapaya | 18400 |
| Paccha | 18400 |
| Paccollo | 18400 |
| Pajgra | 18400 |
| Pajsianqui | 18400 |
| Pampa Huta | 18400 |
| Pantin | 18400 |
| Pañuma Señor Collo | 18400 |
| Paqui | 18400 |
| Parachuro | 18400 |
| Pascani | 18400 |
| Pasto Grande Juli | 18400 |
| Patacave | 18400 |
| Patara | 18400 |
| Patipatine | 18400 |
| Pausanta | 18400 |
| Payehuinto | 18400 |
| Payicucho | 18400 |
| Payiwinto | 18400 |
| Peruaperuani | 18400 |
| Picho Moco | 18400 |
| Pichuani | 18400 |
| Pichucara | 18400 |
| Pinuni | 18400 |
| Pmarcacurala | 18400 |
| Poto Uta | 18400 |
| Potunco | 18400 |
| Pucaiviento | 18400 |
| Pucara | 18400 |
| Puchuirpa | 18400 |
| Pueblo Libre | 18400 |
| Pulpra | 18400 |
| Quello Mocco | 18400 |
| Quesca | 18400 |
| Quillapujo | 18400 |
| Quimsachata | 18400 |
| Quimulani | 18400 |
| Quisimisani | 18400 |
| Reymuntuni | 18400 |
| Rincon Japo | 18400 |
| Rosa Patja | 18400 |
| Saclaque | 18400 |
| Sailapa | 18400 |
| Saja | 18400 |
| Salla | 18400 |
| Santa Rosa | 18400 |
| Sapa Moco | 18400 |
| Saywani | 18400 |
| Senocco | 18400 |
| Shila | 18400 |
| Sinohocco | 18400 |
| Sojoota | 18400 |
| Solajo | 18400 |
| Somoa | 18400 |
| Sonosrani | 18400 |
| Soquesani | 18400 |
| Sorapatja | 18400 |
| Sotolojo | 18400 |
| Sudegueco | 18400 |
| Surawecco | 18400 |
| Suricagia | 18400 |
| Tacaque | 18400 |
| Taculapampa | 18400 |
| Tahia | 18400 |
| Taipiscahua | 18400 |
| Talamoqo | 18400 |
| Tambo Vizcachaz | 18400 |
| Tapuma | 18400 |
| Taypecahua | 18400 |
| Taypilaya | 18400 |
| Tie | 18400 |
| Tijipampa (Ni) | 18400 |
| Tilaya | 18400 |
| Tillankere | 18400 |
| Tingachis | 18400 |
| Tinquita | 18400 |
| Tintin | 18400 |
| Titire | 18400 |
| Tiyi Punco | 18400 |
| Trampani | 18400 |
| Tulawinto | 18400 |
| Umajalso | 18400 |
| Utavini | 18400 |
| Viluyo | 18400 |
| Vinavistane | 18400 |
| Vizcachune | 18400 |
| Wallata Mankañi | 18400 |
| Waranco | 18400 |
| Waricachi | 18400 |
| Wilaque | 18400 |
| Wilara | 18400 |
| Winchinca | 18400 |
| Wiscalloco | 18400 |
| Wisculljoco | 18400 |
| Wuiza Wizcacha | 18400 |
| Yaragua | 18400 |
| Yoccollo | 18400 |
| Yuhinto | 18400 |
Publicidad
Descargar los códigos postales de Curumas
1 código, 282 registros. Excel o CSV, gratis.
Preguntas frecuentes sobre el código postal de Curumas
¿Cuál es el código postal de Curumas?
El código postal de Curumas es el 18400. Es el único código del distrito, así que sirve para cualquier dirección de Curumas (Mariscal Nieto, Moquegua).
¿Cuál es el ubigeo de Curumas?
El 180102. Es el código del INEI para el distrito, distinto del código postal.
Otros distritos de la provincia de Mariscal Nieto
Capital: Carumas. 282 centros poblados registrados. Ubigeo 180102. Fuente: MTC, INEI y GeoNames. Actualizado el 2026-11-01.