Código postal de Yanahuanca
Yanahuanca (Daniel Alcides Carrión, Pasco) tiene 2 códigos postales, del 19600 al 19601. El tuyo depende de la zona o centro poblado en el que estés.
Provincia Daniel Alcides Carrión
Departamento Pasco
Ubigeo 190201
Publicidad
Códigos postales de Yanahuanca
Mapa de códigos postales de Yanahuanca
Centros poblados del distrito con su código · datos del MTC y GeoNames
Centros poblados de Yanahuanca y su código postal
| Centro poblado | Código postal |
|---|---|
| Acaca | 19600 |
| Acchcay | 19600 |
| Achin | 19600 |
| Agomachay | 19600 |
| Aguas Cocha | 19600 |
| Aira | 19600 |
| Alania Machay | 19600 |
| Algaycancha | 19600 |
| Algaymachay | 19600 |
| Allahuasin | 19600 |
| Alpamarca | 19600 |
| Alto Peru | 19600 |
| Altos Machay | 19600 |
| Añasquizgue | 19600 |
| Andacancha | 19600 |
| Andachaca | 19600 |
| Andachaca Viejo | 19600 |
| Anilcocha | 19600 |
| Antagasha | 19600 |
| Arcogada | 19600 |
| Asgo | 19600 |
| Astobamba | 19600 |
| Astumacrucro | 19600 |
| Atalaya | 19600 |
| Atash | 19600 |
| Ayayog | 19600 |
| Batanragra | 19600 |
| Bomborumi | 19600 |
| Cachipampa | 19600 |
| Cachquiz | 19600 |
| Cajon Corral | 19600 |
| Cajon Corral | 19600 |
| Cala Rumi | 19600 |
| Callupata | 19600 |
| Capcha Majada | 19600 |
| Capillabado | 19600 |
| Carahuain | 19600 |
| Carhuacocha | 19600 |
| Carhuancho | 19600 |
| Casa Rumi | 19600 |
| Cascarilla | 19600 |
| Cashajirca | 19600 |
| Cashamachay | 19600 |
| Cashapampa | 19600 |
| Cebadapata | 19600 |
| Celeste Cocha | 19600 |
| Chacaragra | 19600 |
| Chacracocha | 19600 |
| Chagas | 19600 |
| Chahuac | 19600 |
| Chalhuapata | 19600 |
| Chalhuapuquio | 19600 |
| Chalhuayog | 19600 |
| Champacruz | 19600 |
| Chancalogia | 19600 |
| Chapchacuta | 19600 |
| Chapchacuta | 19600 |
| Chapchapata | 19600 |
| Chapchapata | 19600 |
| Chaquicocha | 19600 |
| Chaquipuquio | 19600 |
| Chaquipuquio | 19600 |
| Charquicancha | 19600 |
| Charquicatanan | 19600 |
| Chaupicorral | 19600 |
| Chaupimajada | 19600 |
| Chechiugro | 19600 |
| Chihuanhuay | 19600 |
| Chilcamachay | 19600 |
| Chinche | 19600 |
| Chingas | 19600 |
| Chipicota | 19600 |
| Chipicuta | 19600 |
| Chirhua | 19600 |
| Chirhuag | 19600 |
| Chiripata | 19600 |
| Chiuga | 19600 |
| Chiuruco | 19600 |
| Chiurvco | 19600 |
| Chocopata | 19600 |
| Chocopata Chinche Tingo | 19600 |
| Chonta | 19600 |
| Chonta | 19600 |
| Chonta | 19600 |
| Chuccho | 19600 |
| Chumpay | 19600 |
| Churin Puquio | 19600 |
| Churubamba | 19600 |
| Colash | 19600 |
| Collpa | 19600 |
| Collpa Grande | 19600 |
| Collpa Ucchomana | 19600 |
| Collpapata | 19600 |
| Colpa Chico | 19600 |
| Condor Gayan | 19600 |
| Condorgachanan | 19600 |
| Conoybado | 19600 |
| Contadera | 19600 |
| Corma | 19600 |
| Corma Chico | 19600 |
| Cormacocha | 19600 |
| Coroc | 19600 |
| Corpacancha | 19600 |
| Cortes Corral | 19600 |
| Cortes Corral | 19600 |
| Cotocorral | 19600 |
| Coyas | 19600 |
| Cruce | 19600 |
| Cuchimachay | 19600 |
| Cuero Ragra | 19600 |
| Cuncush Ugro | 19600 |
| Curcuta | 19600 |
| Curpa Curpa | 19600 |
| Curpa Curpa | 19600 |
| Curpash | 19600 |
| Curu Cuta | 19600 |
| Curu Pata | 19600 |
| Curupata | 19600 |
| Curupuquio | 19600 |
| Curupuquio | 19600 |
| Cushuro | 19600 |
| Cuto Pio | 19600 |
| Cuyog | 19600 |
| Cuypan | 19600 |
| Descorsonero | 19600 |
| Doce de Octubre | 19600 |
| Don Juan | 19600 |
| Escorzonera | 19600 |
| Fantana | 19600 |
| Fiococha | 19600 |
| Gaga Loccla | 19600 |
| Gallo Puquio | 19600 |
| Garacancha | 19600 |
| Garagotonga | 19600 |
| Garaloma | 19600 |
| Garamajada | 19600 |
| Garashcancha | 19600 |
| Gargajirca | 19600 |
| Geruragra | 19600 |
| Giganton | 19600 |
| Gochocuta | 19600 |
| Golajmajada | 19600 |
| Gollarcocha | 19600 |
| Goyllarcocha | 19600 |
| Guarangayoc | 19600 |
| Gurpan (Culpan) | 19600 |
| Hayamachay | 19600 |
| Huacayshana | 19600 |
| Huachacpuquio | 19600 |
| Huachagpata | 19600 |
| Huachus | 19600 |
| Huachus Panga | 19600 |
| Huachuscuta | 19600 |
| Huagopata | 19600 |
| Huagranunumyayoc | 19600 |
| Huagropata | 19600 |
| Huagrupata | 19600 |
| Hualancaucro | 19600 |
| Huaman Rojo | 19600 |
| Huamancancha | 19600 |
| Huamantana | 19600 |
| Huamash | 19600 |
| Huanca Pata | 19600 |
| Huancamacay | 19600 |
| Huancamucro (Huancaucro) | 19600 |
| Huancapichuylema | 19600 |
| Huancavero | 19600 |
| Huancayog | 19600 |
| Huancha | 19600 |
| Huarautambo | 19600 |
| Huarmitana | 19600 |
| Huataycocha | 19600 |
| Huaychaumarca | 19600 |
| Huaychautana | 19600 |
| Huaylas Jirca (Huairacirca) | 19600 |
| Huaytapayanan | 19600 |
| Iircamarca | 19600 |
| Illapacha | 19600 |
| Illapata | 19600 |
| Iscaycancha | 19600 |
| Iscocancha | 19600 |
| Iscococha | 19600 |
| Ishancancha | 19600 |
| Ishcay Ucro | 19600 |
| Ishcaycancha | 19600 |
| Ishpac | 19600 |
| Ispachi | 19600 |
| Jacarragra | 19600 |
| Jaraloma | 19600 |
| Jatun Majada | 19600 |
| Jatun Masada | 19600 |
| Jatun Pozo | 19600 |
| Jatunrogra | 19600 |
| Jirishmajada | 19600 |
| Jorococha | 19600 |
| Jupaycocha | 19600 |
| Jurancancha | 19600 |
| Jurao | 19600 |
| Jutog | 19600 |
| Juytucocha | 19600 |
| La Viuda | 19600 |
| Lacsacocha | 19600 |
| Landahurin | 19600 |
| Lauche | 19600 |
| Leon Cancha | 19600 |
| Leon Cocha | 19600 |
| Leon Paca | 19600 |
| Leonrumi | 19600 |
| Lichimachay | 19600 |
| Limpo | 19600 |
| Linda | 19600 |
| Linda Pampa | 19600 |
| Linda Pata | 19600 |
| Llacshacocha | 19600 |
| Llamapaca | 19600 |
| Llicllao | 19600 |
| Lloclla | 19600 |
| Los Andes | 19600 |
| Luchumarganan | 19600 |
| Lucmapampa | 19600 |
| Luicho Japan | 19600 |
| Lutagayco | 19600 |
| Luychomarganan | 19600 |
| Magrapata | 19600 |
| Mancancota | 19600 |
| Mancancota | 19600 |
| Maniquilcan | 19600 |
| Matatunta | 19600 |
| Maticocha | 19600 |
| Mesapata | 19600 |
| Mina Pata | 19600 |
| Miocuta | 19600 |
| Mishcapata | 19600 |
| Mishkeccancha | 19600 |
| Mishkejpampa | 19600 |
| Mituhucro | 19600 |
| Muchay | 19600 |
| Mulacharinan | 19600 |
| Mullky | 19600 |
| Murmunia | 19600 |
| Murquish | 19600 |
| Nahuincocha | 19600 |
| Nawincuta | 19600 |
| Nueva Esperanza | 19600 |
| Nuevo Jerusalen | 19600 |
| Nuevo Progreso | 19600 |
| Nunumyayog | 19600 |
| Obraje | 19600 |
| Ogopampa | 19600 |
| Ogropuquio | 19600 |
| Ogshapata | 19600 |
| Ondocorral | 19600 |
| Oshgulo | 19600 |
| Paccha | 19600 |
| Pachanganan | 19600 |
| Pacla Pata | 19600 |
| Paco Paco | 19600 |
| Paculiccan | 19600 |
| Pacush | 19600 |
| Pagaypampa | 19600 |
| Palca | 19600 |
| Pallca | 19600 |
| Pampa Hermosa | 19600 |
| Pampa Libre | 19600 |
| Pampacancha | 19600 |
| Pampamarca | 19600 |
| Pampas Salera | 19600 |
| Paqui Rumi | 19600 |
| Pargo | 19600 |
| Pargopata | 19600 |
| Pariapacca | 19600 |
| Pariaucro | 19600 |
| Pariavera | 19600 |
| Pariconga | 19600 |
| Parinacocha | 19600 |
| Parishpampa | 19600 |
| Partapaccha | 19600 |
| Pata Majada | 19600 |
| Patacancha | 19600 |
| Patacancha | 19600 |
| Patacocha | 19600 |
| Patarcocha (Patococha) | 19600 |
| Perdis Puquio | 19600 |
| Pichupata | 19600 |
| Pichuycocha | 19600 |
| Picuy Pallca | 19600 |
| Pillucancha | 19600 |
| Piruruyoc | 19600 |
| Pishgo Margana | 19600 |
| Pitacancha | 19600 |
| Pomacocha | 19600 |
| Pomayaros | 19600 |
| Portachuelo | 19600 |
| Potaga | 19600 |
| Potaga | 19600 |
| Potrera | 19600 |
| Potrero | 19600 |
| Puca Yacu | 19600 |
| Pucahuanca | 19600 |
| Pucapuitush | 19600 |
| Pucarumi | 19600 |
| Pucayacu | 19600 |
| Pucpush | 19600 |
| Pucumachay | 19600 |
| Pumaculu | 19600 |
| Pumagaga | 19600 |
| Pumapachupan | 19600 |
| Punray | 19600 |
| Punray | 19600 |
| Purecrumi | 19600 |
| Putaga | 19600 |
| Puyhuan Punta | 19600 |
| Puyhuani | 19600 |
| Queshca | 19600 |
| Quisuarpata | 19600 |
| Rabi Alta | 19600 |
| Rachaumachay | 19600 |
| Racrash | 19600 |
| Racri | 19600 |
| Rancrapata | 19600 |
| Ranracancha | 19600 |
| Ranracancha | 19600 |
| Ranracancha | 19600 |
| Rapac | 19600 |
| Raracocha | 19600 |
| Rarpa | 19600 |
| Ratagaga | 19600 |
| Refayhuay | 19600 |
| Rejahuay | 19600 |
| Rioshuco | 19600 |
| Rocco | 19600 |
| Rodeo | 19600 |
| Rodeo | 19600 |
| Rojas Majado | 19600 |
| Rosahuita | 19600 |
| Rosapata | 19600 |
| Rumi Chaca | 19600 |
| Rumi Cruz | 19600 |
| Rumicocha | 19600 |
| Ruripunco | 19600 |
| Ruroc | 19600 |
| Rurok | 19600 |
| Salinera | 19600 |
| San Juan Baños de Rabi | 19600 |
| Sanjo | 19600 |
| Santiago Alta | 19600 |
| Santiago Pampa | 19600 |
| Santos Machay | 19600 |
| Santos Pata | 19600 |
| Saucarcay | 19600 |
| Sellapata | 19600 |
| Shalaucro | 19600 |
| Shaywa | 19600 |
| Shaywa | 19600 |
| Shinca | 19600 |
| Shinga | 19600 |
| Shinguay | 19600 |
| Shinka | 19600 |
| Shiripata | 19600 |
| Shogoshniog | 19600 |
| Siete Espuelas | 19600 |
| Sogohuanca | 19600 |
| Sumac Patio | 19600 |
| Sumaj Patio | 19600 |
| Tactapunta | 19600 |
| Tagiacoto | 19600 |
| Tambillo | 19600 |
| Tambochaca | 19600 |
| Tambopampa | 19600 |
| Taquiambra | 19600 |
| Tayapata | 19600 |
| Tingo | 19600 |
| Tingo Alta | 19600 |
| Tingo Bado | 19600 |
| Tinqui Cocha | 19600 |
| Toro Pununam | 19600 |
| Toroga | 19600 |
| Torre Pampa | 19600 |
| Tramca | 19600 |
| Tropas Armadas | 19600 |
| Tucapa | 19600 |
| Tucohuayanan | 19600 |
| Tucomachay | 19600 |
| Tuctohuachanga | 19600 |
| Tuliana | 19600 |
| Tuloshaiwa | 19600 |
| Tunacancha | 19600 |
| Tunamajada | 19600 |
| Tunamajada | 19600 |
| Tunancancha | 19600 |
| Tunancancha | 19600 |
| Tunanmarca | 19600 |
| Tunshupaico | 19600 |
| Tupin | 19600 |
| Tutotupucro | 19600 |
| Tuyrurumi | 19600 |
| Ucchco | 19600 |
| Uchcu Uchcu | 19600 |
| Uchcumachay | 19600 |
| Uchomachay | 19600 |
| Uchumarca | 19600 |
| Ucrocancha | 19600 |
| Ucrucancha | 19600 |
| Ucruy | 19600 |
| Uliachin | 19600 |
| Umantacay | 19600 |
| Ututupucro | 19600 |
| Ventanilla | 19600 |
| Ventanilla | 19600 |
| Viento Corral | 19600 |
| Villa Hermosa | 19600 |
| Villo | 19600 |
| Viscachamachay | 19600 |
| Viscachera | 19600 |
| Warmicocha | 19600 |
| Wiclosh | 19600 |
| Wirwish | 19600 |
| Wishca | 19600 |
| Yacucancha | 19600 |
| Yanacancha | 19600 |
| Yanaciniga | 19600 |
| Yanacocha | 19600 |
| Yanacocha | 19600 |
| Yanacocha | 19600 |
| Yanahuanca | 19601 |
| Yanaisho | 19600 |
| Yanama | 19600 |
| Yanamarca | 19600 |
| Yanapaccha | 19600 |
| Yanapununan | 19600 |
| Yanaquio | 19600 |
| Yanarumis | 19600 |
| Yarupa | 19600 |
| Yegabado | 19600 |
| Yerba Buena | 19600 |
| Yoragaga | 19600 |
| Yoragcancha | 19600 |
| Yoraycocha | 19600 |
| Yumpac | 19600 |
| Yumpag | 19600 |
| Yumpag | 19600 |
| Yupahuanca | 19600 |
| Yuracocha | 19600 |
| Yurak Jalganan | 19600 |
Publicidad
Descargar los códigos postales de Yanahuanca
2 códigos, 444 registros. Excel o CSV, gratis.
Preguntas frecuentes sobre el código postal de Yanahuanca
¿Cuál es el código postal de Yanahuanca?
Yanahuanca (Daniel Alcides Carrión, Pasco) tiene 2 códigos postales, del 19600 al 19601. El tuyo depende de la zona o centro poblado en el que estés.
¿Por qué Yanahuanca tiene varios códigos postales?
Cada código corresponde a una zona de reparto distinta dentro del distrito. Comprueba en la tabla o en el mapa cuál cubre tu zona.
¿Cuál es el ubigeo de Yanahuanca?
El 190201. Es el código del INEI para el distrito, distinto del código postal.
Otros distritos de la provincia de Daniel Alcides Carrión
444 centros poblados registrados. Ubigeo 190201. Fuente: MTC, INEI y GeoNames. Actualizado el 2026-11-01.