Código postal de Huarmaca
Huarmaca (Huancabamba, Piura) tiene 2 códigos postales, del 20470 al 20471. El tuyo depende de la zona o centro poblado en el que estés.
Provincia Huancabamba
Departamento Piura
Ubigeo 200304
Publicidad
Códigos postales de Huarmaca
Mapa de códigos postales de Huarmaca
Centros poblados del distrito con su código · datos del MTC y GeoNames
Centros poblados de Huarmaca y su código postal
| Centro poblado | Código postal |
|---|---|
| Abogado | 20470 |
| Agupite | 20470 |
| Alaja | 20470 |
| Algarrobito | 20470 |
| Alto Miraflores | 20470 |
| Alto Miraflores | 20470 |
| Anchirca | 20470 |
| Animas | 20470 |
| Aricucha | 20470 |
| Bebedero | 20470 |
| Buenos Aires | 20470 |
| Buenos Aires | 20470 |
| Cabreria | 20470 |
| Callancas | 20470 |
| Cambruran | 20470 |
| Cañaruran | 20470 |
| Cañas | 20470 |
| Carrizal de Porcuya | 20470 |
| Casahuay | 20470 |
| Cashapite | 20470 |
| Chalpa | 20470 |
| Chamama | 20470 |
| Chignia Alta | 20470 |
| Chignia Baja | 20470 |
| Chilcapampa | 20470 |
| Chinche | 20470 |
| Chirimoyal | 20470 |
| Chirmollirca | 20470 |
| Chococa | 20470 |
| Choloque | 20470 |
| Chonta | 20470 |
| Chonta de Platanal | 20470 |
| Chorro | 20470 |
| Chucchura | 20470 |
| Chupicapirca | 20470 |
| Cochayuc | 20470 |
| Coipa | 20470 |
| Coipa de Porcuya | 20470 |
| Coipapampa | 20470 |
| Collona | 20470 |
| Collona de Talluran | 20470 |
| Collonayuc | 20470 |
| Colombia | 20470 |
| Congona | 20470 |
| Congoña | 20470 |
| Corpacucho | 20470 |
| Corral Pampa | 20470 |
| Corral Pampa | 20470 |
| Crucirca | 20470 |
| Cruz de Chalpon | 20470 |
| Cruz de Piedra | 20470 |
| Cruz Overito | 20470 |
| Cruz Pampa | 20470 |
| Cruz Roja | 20470 |
| Cucho | 20470 |
| Cucho | 20470 |
| Cuchupampa | 20470 |
| Cuello de Porcuya Km 46 | 20470 |
| Curiña | 20470 |
| Ecuador | 20470 |
| El Algarrobo | 20470 |
| El Cedro | 20470 |
| El Eucalipto | 20470 |
| El Milagro | 20470 |
| El Molino | 20470 |
| El Oberito | 20470 |
| El Pacifico | 20470 |
| El Palto | 20470 |
| El Panteon | 20470 |
| El Pasaje | 20470 |
| El Pongo | 20470 |
| El Porvenir | 20470 |
| El Progreso | 20470 |
| El Progreso | 20470 |
| El Sauce | 20470 |
| El Sauce | 20470 |
| El Tambo | 20470 |
| El Trapiche | 20470 |
| El Yumbe | 20470 |
| Estribo Tacana | 20470 |
| Eucalipto de Porcuya | 20470 |
| Faicalito | 20470 |
| Faique de Carpintero | 20470 |
| Faiquirca | 20470 |
| Falso Corral | 20470 |
| Fila Alta | 20470 |
| Flor de Congona | 20470 |
| Frejolillo | 20470 |
| Gavilan | 20470 |
| Giroquingray | 20470 |
| Gramadal | 20470 |
| Gramadal | 20470 |
| Gualiquin | 20470 |
| Guayabo | 20470 |
| Hierba Buena | 20470 |
| Higospampa | 20470 |
| Higueron | 20470 |
| Higueron Pampa | 20470 |
| Hinton | 20470 |
| Hinton de Sahuatirca | 20470 |
| Huaba | 20470 |
| Huabo | 20470 |
| Hualanga | 20470 |
| Hualanga | 20470 |
| Hualanga | 20470 |
| Hualanga Pampa | 20470 |
| Hualangayuc | 20470 |
| Hualapampa Alto | 20470 |
| Hualcas I | 20470 |
| Hualcas II | 20470 |
| Hualquiro | 20470 |
| Huarhuarpite | 20470 |
| Huarmaca | 20471 |
| Huascaran | 20470 |
| Huayaquil | 20470 |
| Jacapampa | 20470 |
| Jajan | 20470 |
| Juan Velasco | 20470 |
| La Aricucha | 20470 |
| La Coipa | 20470 |
| La Cruz | 20470 |
| La Florida | 20470 |
| La Hacienda | 20470 |
| La Loma | 20470 |
| La Loma | 20470 |
| La Luquirca | 20470 |
| La Naranja | 20470 |
| La Peña | 20470 |
| La Playa | 20470 |
| La Quesera | 20470 |
| La Ramada | 20470 |
| La Ramadita | 20470 |
| La Rinconada | 20470 |
| La Sidra | 20470 |
| La Succha de Hualquiro | 20470 |
| La Tiza | 20470 |
| La Union | 20470 |
| La Union | 20470 |
| Laccho | 20470 |
| Laguna | 20470 |
| Laguna | 20470 |
| Laguna Colorada | 20470 |
| Laguna de Chontirca | 20470 |
| Laguna de Paltama | 20470 |
| Laguna de Succhirca | 20470 |
| Laguna Grande | 20470 |
| Laguna Grande | 20470 |
| Lajas | 20470 |
| Lalo | 20470 |
| Lalo Pampa | 20470 |
| Lanche | 20470 |
| Lanche Puquio | 20470 |
| Lanchepampa | 20470 |
| Lanchepuquio | 20470 |
| Lanchipampa | 20470 |
| Lanchuran | 20470 |
| Landa | 20470 |
| Landirca | 20470 |
| Landuran | 20470 |
| Laño de Lona | 20470 |
| Lanquepampa | 20470 |
| Lapicero de Oro | 20470 |
| Las Avias | 20470 |
| Las Lomas | 20470 |
| Las Palmeras | 20470 |
| Las Torcazas | 20470 |
| Limapampa | 20470 |
| Limon | 20470 |
| Limon | 20470 |
| Limon | 20470 |
| Limon de Porcuya Km 38 | 20470 |
| Lipanga | 20470 |
| Loma Grande | 20470 |
| Loma Grande | 20470 |
| Loma Santa | 20470 |
| Los Algarrobos | 20470 |
| Los Cedrales | 20470 |
| Los Charanes | 20470 |
| Los Faiques | 20470 |
| Los Huancas | 20470 |
| Los Tres Angulos | 20470 |
| Maray | 20470 |
| Maraypampa | 20470 |
| Marcos | 20470 |
| Maza | 20470 |
| Milagro de Dios | 20470 |
| Minas de Hualapampa Alto | 20470 |
| Minas de Hualapampa Bajo | 20470 |
| Minas de Trigal | 20470 |
| Miraflores | 20470 |
| Molino | 20470 |
| Molino Viejo | 20470 |
| Molle | 20470 |
| Molulo | 20470 |
| Monte Grande Alto | 20470 |
| Monte Grande Bajo | 20470 |
| Monte Verde | 20470 |
| Naranjo | 20470 |
| Naranjo Alto | 20470 |
| Naranjo Alto | 20470 |
| Naranjo de Yahuangate | 20470 |
| Naranjo Pampa | 20470 |
| Nueva Esperanza | 20470 |
| Nueva Esperanza | 20470 |
| Nueva Esperanza | 20470 |
| Nueva Esperanza | 20470 |
| Nuevo Canchaque | 20470 |
| Nuevo Hualapampa | 20470 |
| Nuevo Jerusalen | 20470 |
| Nuevo Jerusalen | 20470 |
| Nuevo Porvenir | 20470 |
| Nuevo Progreso | 20470 |
| Nuevo Progreso | 20470 |
| Ocollona | 20470 |
| Overal | 20470 |
| Paccha | 20470 |
| Paituran | 20470 |
| Paituran | 20470 |
| Pajonal | 20470 |
| Pajonal | 20470 |
| Palma Central | 20470 |
| Palo Blanco | 20470 |
| Palo Blanco | 20470 |
| Palo Blanco | 20470 |
| Palo Grande | 20470 |
| Paltapampa | 20470 |
| Pampa Grande | 20470 |
| Pampa Grande | 20470 |
| Pampa Hermosa | 20470 |
| Pampa Hermosa | 20470 |
| Pampa Larga | 20470 |
| Pampa Quemada | 20470 |
| Paquisto | 20470 |
| Parguyuc | 20470 |
| Pasallapampa | 20470 |
| Pashaluran | 20470 |
| Pashul | 20470 |
| Pashul Alto | 20470 |
| Pashul Sitio | 20470 |
| Pasmillan | 20470 |
| Paucas | 20470 |
| Paushambo | 20470 |
| Peña Grande | 20470 |
| Piedra Blanca | 20470 |
| Piedra Blanca | 20470 |
| Piedra Grande | 20470 |
| Piedra Grande | 20470 |
| Pirga | 20470 |
| Platanal | 20470 |
| Polvasal | 20470 |
| Porcuya Km 52 (El Tigre) | 20470 |
| Portugal | 20470 |
| Progreso | 20470 |
| Pueblo Nuevo | 20470 |
| Pulatan | 20470 |
| Puquio | 20470 |
| Quebrada Grande | 20470 |
| Quebrada Grande | 20470 |
| Quemazon | 20470 |
| Ragrapampa | 20470 |
| Ramon Castilla | 20470 |
| Ramos | 20470 |
| Rocoto | 20470 |
| Rocoto Alto | 20470 |
| Rodeo Pampa | 20470 |
| Rodilca | 20470 |
| Rosa de Castilla | 20470 |
| Rosas | 20470 |
| Rumichaca | 20470 |
| Rumichaca Alto | 20470 |
| Rumipampa | 20470 |
| Rumipampa | 20470 |
| Sahuate Hualanga | 20470 |
| Sahuatirca | 20470 |
| San Antonio de Chucuyuc | 20470 |
| San Antonio de Succhirca | 20470 |
| San Francisco de Laguna | 20470 |
| San Francisco de Landa | 20470 |
| San Isidro | 20470 |
| San Jose de Tunas | 20470 |
| San Juan | 20470 |
| San Juan de Palomataz | 20470 |
| San Marcos | 20470 |
| San Martin | 20470 |
| San Miguel de Succhupampa | 20470 |
| San Miguel de Uchupite | 20470 |
| San Pedro de Landa | 20470 |
| San Ramon | 20470 |
| Santa Cruz | 20470 |
| Santa Cruz de Cria | 20470 |
| Santa Rosa | 20470 |
| Santa Teresa | 20470 |
| Santa Victoria | 20470 |
| Sapotal | 20470 |
| Sapotal | 20470 |
| Sauce | 20470 |
| Sauce Pampa | 20470 |
| Saucepuquio | 20470 |
| Savila | 20470 |
| Seirca | 20470 |
| Shain | 20470 |
| Shangapampa | 20470 |
| Shigua | 20470 |
| Shiques | 20470 |
| Shita | 20470 |
| Silahuin | 20470 |
| Succha | 20470 |
| Succhapampa de Congoña | 20470 |
| Succharana | 20470 |
| Succhirca | 20470 |
| Succhirca | 20470 |
| Succhuran | 20470 |
| Suguron | 20470 |
| Sumuche Alto | 20470 |
| Sumuche Bajo | 20470 |
| Suro | 20470 |
| Tabluran | 20470 |
| Talal | 20470 |
| Talala | 20470 |
| Talla | 20470 |
| Talla | 20470 |
| Tallacas | 20470 |
| Tallos | 20470 |
| Talluran | 20470 |
| Talluran | 20470 |
| Tayapite | 20470 |
| Tazajeras | 20470 |
| Tierra Acabada | 20470 |
| Tierra Blanca | 20470 |
| Tierra Blanca | 20470 |
| Tingo | 20470 |
| Tocto | 20470 |
| Tolingas | 20470 |
| Toma Racali | 20470 |
| Trigal | 20470 |
| Trigopampa | 20470 |
| Tunas | 20470 |
| Tunas | 20470 |
| Tunas | 20470 |
| Tupac Amaru | 20470 |
| Union Catolica | 20470 |
| Union Tunaspampa | 20470 |
| Vaqueria | 20470 |
| Vaquerias | 20470 |
| Victor Raul | 20470 |
| Visnaga | 20470 |
| Yagaraja | 20470 |
| Yagupampa | 20470 |
| Yahuangate | 20470 |
| Yamalan | 20470 |
| Yatama | 20470 |
| Yumbe | 20470 |
| Yumbe | 20470 |
| Zapotal | 20470 |
| Zururan | 20470 |
Publicidad
Descargar los códigos postales de Huarmaca
2 códigos, 355 registros. Excel o CSV, gratis.
Preguntas frecuentes sobre el código postal de Huarmaca
¿Cuál es el código postal de Huarmaca?
Huarmaca (Huancabamba, Piura) tiene 2 códigos postales, del 20470 al 20471. El tuyo depende de la zona o centro poblado en el que estés.
¿Por qué Huarmaca tiene varios códigos postales?
Cada código corresponde a una zona de reparto distinta dentro del distrito. Comprueba en la tabla o en el mapa cuál cubre tu zona.
¿Cuál es el ubigeo de Huarmaca?
El 200304. Es el código del INEI para el distrito, distinto del código postal.
Otros distritos de la provincia de Huancabamba
355 centros poblados registrados. Ubigeo 200304. Fuente: MTC, INEI y GeoNames. Actualizado el 2026-11-01.